CE-geprüfte Herstellung in China 4
Übersicht Paketgröße 40,00 cm * 27,00 cm * 18,00 cm Bruttogewicht des Pakets 4,000 kg Ce-zugelassene chinesische Herstel
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | TUF-2000B |
Hauptanwendung | Wasser, Abwasser, Dieselkraftstoff, Heizöl, ätzende Flüssigkeiten/Gase |
Größe | DN15 - DN6000 |
Sensor | Anklemmen, Einführen, Pipeline |
Anwendung | Industrielle Produktion |
Typ | Ultraschall-Durchflussmesser |
Messmedien | Flüssig |
Messprinzip | Ultraschall-Durchflussmesser |
Messobjekt | Geschlossene Pipeline |
Zertifizierung | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO |
Umgebungsdruck | 86 -106 kPa |
Signalausgang | Relais, 4-20mA, RS 485 |
Umgebungstemperatur | -20 - 60 °C |
Schutzlevel | IP 65 (Integrierter Typ), IP 68 (Remote-Tupe) |
Verbindung | Zum Anklemmen, Einstecktyp, Rohranschluss |
Konverterdimension | 205*154*70mm |
Anzeige | Digitaler Bildschirm |
Signalübertragungsentfernung | 1.000 m |
Futter-Material | Neopren (Chloroprenkautschuk), PTFE, PFA, F46 Cera |
Rohrmaterial | Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer, Zement |
Stromversorgung | DC8-36V oder AC85-264V (optional) |
Rohrdurchmesser | 15-6000 mm |
Arbeitstemperatur | -30–160 °C |
Arbeitsdruck | 1,6 MPa |
Liniengröße | DN15 - DN6000 |
Transportpaket | 4kg |
Spezifikation | 40*27*18cm |
Warenzeichen | Ellenbogeninstrumente |
Herkunft | China |
HS-Code | 9026100000 |
Produktionskapazität | 999 Einheiten/Wochen |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 40,00 cm * 27,00 cm * 18,00 cm Paketbruttogewicht 4.000 kgProduktbeschreibung
Ce-zugelassenes, in China hergestelltes 4-20-mA-Clamp-On-BTU-Ultraschall-WärmeflussmessgerätDer an der Wand montierte Ultraschall-Durchflussmesser TUF-2000B nutzt das „Laufzeit-Ultraschallprinzip“ und ist für die Inline-Messung von Flüssigkeiten einschließlich hochreiner Flüssigkeiten, tragbarem Wasser, Chemikalien, Abwasser, Rohöl usw. konzipiert. Der Konverter und der Wandler sind an der Wand befestigt Rohr mit den Vorteilen kleiner Größe, Schieneninstallation, geringer Kosten und einfacher Bedienung.Eigenschaften
01. Hochpräzise Messung | Linearität: besser als 0,5 % Wiederholbarkeit: besser als 0,2 % Genauigkeit: besser als ±1 % |
02. Starke Anti-Interferenz | Dual-Balance-Signal-Differenzempfänger-/Treiberschaltung zur Vermeidung von Störungen durch Konverter, Fernsehturm, Hochspannungsleitung usw. |
03. Leistungsstarke Aufnahmefunktion | Zeichnen Sie automatisch die folgenden Daten auf: 1. Die Summiererdaten der letzten 512 Tage/128 Monate/10 Jahre 2. Die Zeit und die entsprechende Durchflussrate der letzten 64 Ein- und Ausschaltereignisse 3. Der Arbeitsstatus der letzten 32 Tage |
04. Nicht-intrusive Messung | Nicht-intrusiver Klemmwandler, kein Druckabfall, keine Rohrbeeinträchtigung. |
05. Großer Messbereich | Mehrere Wandlertypen zur Auswahl, Messrohrgrößen von DN15 mm bis DN6000 mm |
06. Unterstützung der Wärmemessung | Schließen Sie den Temperaturwandler an, um die Wärme-/Energiemessung abzuschließen |
Ähnliche Produkte